
SPESIFIKASI NOZZLE FOAM :
| No | Name | Parameters |
| 1 | Material | Stainless Steel / Brass |
| 2 | Water Flow Rate (m3/h) | 3 – 25m3/h |
| 3 | Water Display Spray Diameter | 0.15 – 0.8m |
| 4 | Other Model | DN20, DN25, DN40, DN50 Stainless Steel Cup Bubble Water Fountain Jet Nozzle Optional |
| 5 | Weight | 0.19 – 0.8Kg |
| 6 | Water Inlet | 3/4″, 1″ , 1.5″, 2″ Optional Stainless Steel Cup Bubble Water Fountain Jet Nozzle |
| 7 | Water Display Spray High | 0.2 – 0.8m |
| 8 | Pressure | 50 – 100Kpa |
Tampilan Nozzle Foam Saat Digunakan :

Demikian informasi singkat yang bisa kami tuliskan semoga bisa menjadi referensi untuk anda sekalian. jika membutuhkan informasi harga dan penawaran dari kami silahkan untuk menghubungi kami di:
Chat KamiĀ
Atau

