Fitur Nozzle Mushroom :
1. Stainless Steel Mushroom Fountain Nozzle yang indah adalah nosel ukuran sedang hingga besar yang menawarkan kontras yang kuat dengan lingkungannya. Dengan mencampur udara dengan air, polanya tampaknya sangat tinggi volume dengan kebutuhan air rendah.
2. Pola air yang hidup bekerja secara independen dari ketinggian air sehingga lebih mudah dipasang dan dioperasikan
3. Bahan sepenuhnya Stainless Steel, Inlet 1 /”, 3/4″, 1″, 1,5″, 2″, 2,5″, 3″ benang perempuan Stainless Steel Mushroom Fountain Nozzle.
4. Stainless Steel Mushroom Fountain Nozzle yang indah adalah efek populer yang digunakan dalam air mancur komersial dan arsitektur.
5. Mudah dipasang, hanya membutuhkan tabung dan pompa air submersible. Kinerja semua kepala nosel semprot air mancur secara langsung dipengaruhi oleh GHP yang dipompa melalui kepala nosel air mancur.
Spesifikasi Utama Nozzle Mushroom :
No | Name | Parameters |
1 | Product Name | Mushroom Nozzle |
2 | Material | Stainless Steel Stainless Steel Mushroom Fountain Nozzle |
3 | Thread | FNPT Stainless Steel Mushroom Fountain Nozzle |
4 | Water Flow Rate | 1 – 25m3/h |
5 | Pressure | 30 – 100Kpa |
6 | High Light | 1.5 inch Mushroom Fountain Nozzle, Stainless Steel mushroom fountain head |
7 | Water Inlet | 1/2″, 3/4″, 1″, 1.5″, 2″, 2.5″, 3″ Stainless Steel Mushroom Fountain Nozzle |
8 | Water Spray High | 0.28 – 0.8m |
9 | Water Spray Diameter | 0.3 – 2.2m |
10 | Item Weight | 0.28 – 1Kg |
Dimensi Nozzle Mushroom :
Dimension Sheet
Remarks | Specifications | ||||
DN50 | DN40 | DN25 | DN20 | DN15 | |
B (mm) | 375 | 370 | 285 | 285 | 280 |
C (mm) | 71 | 60 | 49 | 45 | 39 |
Tehcnical data :
Model | Connections (G) |
Pressure (Kpa) |
Discharge (m3/h) | Height (m) |
Diameter (m) |
MMgB100 | 4″ | 40-100 | 25 | 0.8 | 2.2 |
MMgB80 | 3″ | 40-100 | 20 | 0.6 | 1.5 |
MMgB65 | 2.5″ | 40-100 | 15 | 0.6 | 1.3 |
MMgB50 | 2″ | 40-80 | 6 | 0.5 | 1.2 |
MMgB40 | 1.5″ | 40-60 | 3 | 0.4 | 1.0 |
MMgB25 | 1″ | 40-60 | 2 | 0.33 | 0.6 |
MMgB20 | 3/4″ | 30-40 | 1.5 | 0.28 | 0.5 |
MMgB15 | 1/2″ | 30-40 | 1.0 | 0.28 | 0.3 |
Tampilan Nozzle Jamur Saat digunakan :
Untuk harga dan detail lengkapnya langsung saja hbungi kami di kontak yang tertera di bawah ini. semoga bisa menjadi referensi dan informasi seperti yang anda cari.
PT. Mega Mandiri Komiditi
Pergudangan JJ Permata Jabon 2 Blok C no 3, Tambak Sawah , Sidoarjo
Email : greenc1ty@yahoo.com
Hotline : 08175117997